[000A1755] Acetic acid, 99.7% / 64-19-7, GR, 500g, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
64-19-7 | GR | 500g | 아세트산, 99.7%
... people are viewing this right now
0 ₩
64-19-7 | GR | 500g | 아세트산, 99.7%
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
ItemName | SPEC |
---|---|
염화물(Cl) | 0.0001% 이하 |
황산염(SO4) | 0.0001% 이하 |
구리(Cu) | 0.00005% 이하 |
철(Fe) | 0.00005% 이하 |
중금속(Pb로서) | 0.00005% 이하 |
응고점 | 15.5℃ 이상 |
수용상 | 징명 |
불휘발물 | 0.001% 이하 |
이크롬산환원성물질 | 0.005% 이하 |
함량 | 99.7% 이상 |
수분 | 0.3% 이하 |
무수초산(Acetic anhydride) | 0.1% 이하 |
Color(Pt-Co) | 10 이하 |
성상 | 무색투명한 액체 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 500g |
[000A1755] Acetic acid, 99.7% / 64-19-7, GR, 500g, SAMCHUN