[000A3779] Ammonium fluoride, 40.0% / 12125-01-8, EL, 9Lb, SAMCHUN
원래 가격: 110,000 ₩.99,000 ₩현재 가격: 99,000 ₩.
Brand: SAMCHUN
12125-01-8 | EL | 9Lb | 불화암모늄, 40.0%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
성상 | |
성상 | |
성상 | 무색 투명한 액체 |
성상 | 무색 투명한 액체 |
성상 | 무색 투명한 액체 |
성상 | 무색 투명한 액체 |
성상 | 무색 투명한 액체 |
비중(20/20℃) | 1.060~1.160 |
비중(20/20℃) | 1.060~1.160 |
비중(20/20℃) | 1.060~1.160 |
비중(20/20℃) | 1.060~1.160 |
비중(20/20℃) | 1.060~1.160 |
함량 | 40.0~41.0% |
함량 | 40.0~41.0% |
함량 | 40.0~41.0% |
함량 | 40.0~41.0% |
함량 | 40.0~41.0% |
Color(Pt-Co) | 10 이상 |
Color(Pt-Co) | 10 이상 |
Color(Pt-Co) | 10 이상 |
Color(Pt-Co) | 10 이상 |
Color(Pt-Co) | 10 이상 |
pH(1%,25℃) | 6.0~7.5 |
pH(1%,25℃) | 6.0~7.5 |
pH(1%,25℃) | 6.0~7.5 |
pH(1%,25℃) | 6.0~7.5 |
pH(1%,25℃) | 6.0~7.5 |
염화물(Cl) | 2000ppb 이하 |
염화물(Cl) | 2000ppb 이하 |
염화물(Cl) | 2000ppb 이하 |
염화물(Cl) | 2000ppb 이하 |
염화물(Cl) | 2000ppb 이하 |
질산염(NO3) | 3000ppb 이하 |
질산염(NO3) | 3000ppb 이하 |
질산염(NO3) | 3000ppb 이하 |
질산염(NO3) | 3000ppb 이하 |
질산염(NO3) | 3000ppb 이하 |
인산염(PO4) | 200ppb 이하 |
인산염(PO4) | 200ppb 이하 |
인산염(PO4) | 200ppb 이하 |
인산염(PO4) | 200ppb 이하 |
인산염(PO4) | 200ppb 이하 |
황산염(SO4) | 1000ppb 이하 |
황산염(SO4) | 1000ppb 이하 |
황산염(SO4) | 1000ppb 이하 |
황산염(SO4) | 1000ppb 이하 |
황산염(SO4) | 1000ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 50ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 50ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 50ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 50ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 50ppb 이하 |
비소 및 안티몬 (As, Sb) | 10ppb 이하 |
비소 및 안티몬 (As, Sb) | 10ppb 이하 |
비소 및 안티몬 (As, Sb) | 10ppb 이하 |
비소 및 안티몬 (As, Sb) | 10ppb 이하 |
비소 및 안티몬 (As, Sb) | 10ppb 이하 |
바륨(Ba) | 10ppb 이하 |
바륨(Ba) | 10ppb 이하 |
바륨(Ba) | 10ppb 이하 |
바륨(Ba) | 10ppb 이하 |
바륨(Ba) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb 이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb 이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb 이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb 이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb 이하 |
붕소(B) | 20ppb 이하 |
붕소(B) | 20ppb 이하 |
붕소(B) | 20ppb 이하 |
붕소(B) | 20ppb 이하 |
붕소(B) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 10ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 10ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 10ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 10ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 50ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 50ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 50ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 50ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 50ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 40ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 40ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 40ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 40ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 40ppb 이하 |
금(Au) | 20ppb 이하 |
금(Au) | 20ppb 이하 |
금(Au) | 20ppb 이하 |
금(Au) | 20ppb 이하 |
금(Au) | 20ppb 이하 |
철(Fe) | 50ppb 이하 |
철(Fe) | 50ppb 이하 |
철(Fe) | 50ppb 이하 |
철(Fe) | 50ppb 이하 |
철(Fe) | 50ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
리튬(Li) | 500ppb 이하 |
리튬(Li) | 500ppb 이하 |
리튬(Li) | 500ppb 이하 |
리튬(Li) | 500ppb 이하 |
리튬(Li) | 500ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 10ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 10ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 10ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 10ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 10ppb 이하 |
망간(Mn) | 20ppb 이하 |
망간(Mn) | 20ppb 이하 |
망간(Mn) | 20ppb 이하 |
망간(Mn) | 20ppb 이하 |
망간(Mn) | 20ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb 이하 |
니켈(Ni) | 50ppb 이하 |
니켈(Ni) | 50ppb 이하 |
니켈(Ni) | 50ppb 이하 |
니켈(Ni) | 50ppb 이하 |
니켈(Ni) | 50ppb 이하 |
칼륨(K) | 100ppb 이하 |
칼륨(K) | 100ppb 이하 |
칼륨(K) | 100ppb 이하 |
칼륨(K) | 100ppb 이하 |
칼륨(K) | 100ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
나트륨(Na) | 50ppb 이하 |
나트륨(Na) | 50ppb 이하 |
나트륨(Na) | 50ppb 이하 |
나트륨(Na) | 50ppb 이하 |
나트륨(Na) | 50ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 20ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 20ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 20ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 20ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 20ppb 이하 |
주석(Sn) | 50ppb 이하 |
주석(Sn) | 50ppb 이하 |
주석(Sn) | 50ppb 이하 |
주석(Sn) | 50ppb 이하 |
주석(Sn) | 50ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 50ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 50ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 50ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 50ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 50ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 10ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 10ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 10ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 10ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 10ppb 이하 |
Particle Count-0.5μm and greater | 50par/ml 이하 |
Particle Count-0.5μm and greater | 50par/ml 이하 |
Particle Count-0.5μm and greater | 50par/ml 이하 |
Particle Count-0.5μm and greater | 50par/ml 이하 |
Particle Count-0.5μm and greater | 50par/ml 이하 |
Particle Count-1.0μm and greater | 10par/ml 이하 |
Particle Count-1.0μm and greater | 10par/ml 이하 |
Particle Count-1.0μm and greater | 10par/ml 이하 |
Particle Count-1.0μm and greater | 10par/ml 이하 |
Particle Count-1.0μm and greater | 10par/ml 이하 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 9Lb |