[000H1196] Hydrogen peroxide, 30.0% / 7722-84-1, EL, 4kg, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
7722-84-1 | EL | 4kg | 과산화수소, 30.0%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
염화물(Cl) | Max 0.2ppm |
질산염(NO3) | Max 2ppm |
인산염(PO4) | Max 2ppm |
알루미늄(Al) | Max 30ppb |
철(Fe) | Max 30ppb |
비소(As) | Max 10ppb |
바륨(Ba) | Max 20ppb |
구리(Cu) | Max 10ppb |
함량 | 30.0 ~ 32.0% |
칼륨(K) | Max 300ppb |
마그네슘(Mg) | Max 10ppb |
칼슘(Ca) | Max 30ppb |
아연(Zn) | Max 30ppb |
망간(Mn) | Max 10ppb |
코발트(Co) | Max 10ppb |
니켈(Ni) | Max 10ppb |
스트론튬(Sr) | Max 10ppb |
리튬(Li) | Max 10ppb |
은(Ag) | Max 10ppb |
크롬(Cr) | Max 20ppb |
주석(Sn) | Max 300ppb |
카드뮴(Cd) | Max 10ppb |
나트륨(Na) | Max 50ppb |
비스무트(Bi) | Max 20ppb |
몰리브덴(Mo) | Max 10ppb |
탈륨(Tl) | Max 50ppb |
니오븀(Nb) | Max 10ppb |
탄탈륨(Ta) | Max 10ppb |
실리콘(Si) | Max 100ppb |
갈리륨(Ga) | Max 20ppb |
골드(Au) | Max 10ppb |
지르코늄(Zr) | Max 10ppb |
배네디움(V) | Max 10ppb |
베릴륨(Be) | Max 10ppb |
게르마늄(Ge) | Max 10ppb |
티타늄(Ti) | Max 10ppb |
Sulfate(SO4) | Max 3ppm |
Titrable Acid | Max 0.2μeq/g |
Lead(Pb) | Max 10ppb |
Color(APHA) | Max 10 |
증발잔류물 | Max 10ppm |
Boron(B) | Max 10ppb |
(Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 | Max 100 |
(Particles,EA/ml)1.0㎛이상 | Max 8 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 4kg |