[000H1465] n- Heptane, 99.0% / 142-82-5, LCMS, 4L, SAMCHUN
원래 가격: 110,000 ₩.99,000 ₩현재 가격: 99,000 ₩.
Brand: SAMCHUN
142-82-5 | LCMS | 4L | n-헵탄, 99.0%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
Assay(by GC, n-Heptane) | Min. 99.0% |
Assay(by GC, n-Heptane) | Min. 99.0% |
Assay(total C7 Hydrocarbons) | Min. 99.5% |
Assay(total C7 Hydrocarbons) | Min. 99.5% |
Color(APHA) | Max. 10 |
Color(APHA) | Max. 10 |
Water | Max. 0.02% |
Water | Max. 0.02% |
Residue after evaporation | Max. 3ppm |
Residue after evaporation | Max. 3ppm |
Substances darkened by H2SO4 | To pass test |
Substances darkened by H2SO4 | To pass test |
Sulfur compounds(as S) | To pass test |
Sulfur compounds(as S) | To pass test |
Thiophene | To pass test |
Thiophene | To pass test |
Titrable Acid | Max. 0.0003 meq/g |
Titrable Acid | Max. 0.0003 meq/g |
Absorbance at 197nm | Max. 1.00 |
Absorbance at 197nm | Max. 1.00 |
Absorbance at 200nm | Max. 0.75 |
Absorbance at 200nm | Max. 0.75 |
Absorbance at 210nm | Max. 0.35 |
Absorbance at 210nm | Max. 0.35 |
Absorbance at 215nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 215nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 225nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 225nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 245nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 245nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 254nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 254nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 280nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 280nm | Max. 0.01 |
UV Cut-off | Max. 197nm |
UV Cut-off | Max. 197nm |
Gradient test | To pass test |
Gradient test | To pass test |
Fluroescence test | To pass test |
Fluroescence test | To pass test |
Aluminum(Al) | Max. 25ppb |
Aluminum(Al) | Max. 25ppb |
Iron(Fe) | Max. 5ppb |
Iron(Fe) | Max. 5ppb |
Heavy metals(as Pb) | Max. 5ppb |
Heavy metals(as Pb) | Max. 5ppb |
Magnesium(Mg) | Max. 25ppb |
Magnesium(Mg) | Max. 25ppb |
Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
Lithium(Li) | Max. 5ppb |
Lithium(Li) | Max. 5ppb |
Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
Barium(Ba) | Max. 5ppb |
Barium(Ba) | Max. 5ppb |
Cadmium(Cd) | 5ppb 이하 |
Cadmium(Cd) | 5ppb 이하 |
Calcium(Ca) | Max. 25ppb |
Calcium(Ca) | Max. 25ppb |
Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
Copper(Cu) | Max. 5ppb |
Copper(Cu) | Max. 5ppb |
Potassium(K) | Max. 25ppb |
Potassium(K) | Max. 25ppb |
Silver(Ag) | Max. 5ppb |
Silver(Ag) | Max. 5ppb |
Sodium(Na) | Max. 50ppb |
Sodium(Na) | Max. 50ppb |
Tin(Sn) | Max. 5ppb |
Tin(Sn) | Max. 5ppb |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 4L |