[000W0111] Water / 7732-18-5, LCMS, 4L, SAMCHUN
원래 가격: 44,000 ₩.39,600 ₩현재 가격: 39,600 ₩.
Brand: SAMCHUN
7732-18-5 | LCMS | 4L | 물
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
pH | 5.0 ~ 7.0 |
Color(APHA) | Max. 5 |
Specific conductance(25℃) | Max. 2μs/cm |
Residue after evaporation | Max. 2ppm |
Absorbance at 190nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 200nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 210nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 254nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 300nm | Max. 0.005 |
UV Cut-off | Max. 190 |
Suitable for LCMS | To pass test |
Chloride(Cl) | Max. 0.4ppm |
Sulfate(SO4) | Max. 1.0ppm |
Phosphate(PO4) | Max. 1.0ppm |
Fluorine(F) | Max. 0.01ppm |
Nitrate(NO3) | Max. 0.4ppm |
Silicate(as SiO2) | Max. 0.01ppm |
Substances reducing KMnO4 | To pass test |
Aluminum(Al) | Max. 15ppb |
Barium(Ba) | Max. 5ppb |
Cadmium(Cd) | Max. 5ppb |
Calcium(Ca) | Max. 25ppb |
Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
Copper(Cu) | Max. 5ppb |
Iron(Fe) | Max. 5ppb |
Lead(Pb) | Max. 5ppb |
Magnesium(Mg) | Max. 15ppb |
Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
Lithium(Li) | Max. 5ppb |
Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
Potassium(K) | Max. 20ppb |
Silver(Ag) | Max. 5ppb |
Sodium (Na) | Max. 50ppb |
Tin(Sn) | Max. 5ppb |
Zinc(Zn) | Max. 5ppb |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 4L |