-
Brand: Alfa Aesar[012557] Palladium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis) | Alfa 0 ₩
| Pd | palladium on carbon
-
Brand: Alfa Aesar[012602] CAS 7440-31-5 | Tin plate 3.2mm (0.13in) thick, 99.85% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7440-31-5 | 12602
-
Brand: Alfa Aesar[012603] CAS 7439-92-1 | Lead plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7439-92-1 | 12603
-
Brand: Alfa Aesar[012605] CAS 7439-92-1 | Lead wire, 1.0mm (0.04 in.) dia., 99.9% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7439-92-1 | 12605
-
Brand: Alfa Aesar[012609] CAS 584-08-7 | Potassium carbonate, ACS, 99.0% min | Alfa 0 ₩
584-08-7 | CK2O3 | potassium carbonate
-
-
Brand: Alfa Aesar[012621] CAS 10102-05-3 | Palladium(II) nitrate, solution, Pd 10% w/w (cont. Pd) 0 ₩
10102-05-3 | N2O6Pd | palladium(II) nitrate
-
Brand: Alfa Aesar[012627] CAS 12033-81-7 | Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution, Pt 4-6% (cont. Pt) 0 ₩
12033-81-7 | H2N2O8PtS | dihydrogen dinitroplatinumbis(ylium) sulfate
-
Brand: Alfa Aesar[012630] CAS 34513-98-9 | Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution, Ru 1.5% w/v | Alfa 0 ₩
34513-98-9 | N4O10Ru | λ²-ruthenium(2+) nitrosonium trinitrate
-
Brand: Alfa Aesar[012680] CAS 10043-35-3 | Boric acid, 99.8% | Alfa 0 ₩
10043-35-3 | BH3O3 | borsaeure
-
Brand: Alfa Aesar[012714] CAS 7440-28-0 | Thallium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.999% (metals basis) 0 ₩
7440-28-0 | 12714
-
Brand: Alfa Aesar[012718] CAS 7440-66-6 | Zinc rod, 10mm (0.39in) dia, 99.9998% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7440-66-6 | 12718
-
Brand: Alfa Aesar[012722] CAS 7440-02-0 | Nickel foil, 0.025mm (0.001in) thick, annealed, 99% (metals basis) | Alfa 0 ₩
7440-02-0 | Ni | nickel powder [particle diameter
-
Brand: Alfa Aesar[012727] CAS 7631-86-9 | Silicon(IV) oxide, 40% in H{2}O, colloidal dispersion | Alfa 0 ₩
7631-86-9 | O2Si | diatomaceous earth
-
Brand: Alfa Aesar[012733] CAS 1344-28-1 | Aluminum oxide, 20% in H{2}O, colloidal dispersion | Alfa 0 ₩
1344-28-1 | Al2O3 | aluminium oxide
-
Brand: Alfa Aesar[012754] CAS 7440-50-8 | Copper rod, 19mm (0.8in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis) 0 ₩
7440-50-8 | Cu | Cun
-
-
Brand: Alfa Aesar[012781] CAS 1287-13-4 | Bis(cyclopentadienyl)ruthenium, Ru 43.2% min 0 ₩
1287-13-4 |