[000A3127] Acetone, 99.7% / 67-64-1, EL, 1gal, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
67-64-1 | EL | 1gal | 아세톤, 99.7%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
성상 | 무색투명한 액체 |
성상 | 무색투명한 액체 |
산 | 0.3μeq/g 이하 |
산 | 0.3μeq/g 이하 |
염기 | 0.5μeq/g 이하 |
염기 | 0.5μeq/g 이하 |
염화물(Cl) | 0.2ppm 이하 |
염화물(Cl) | 0.2ppm 이하 |
인산염(PO4) | 0.05ppm 이하 |
인산염(PO4) | 0.05ppm 이하 |
알루미늄(Al) | 30ppb 이하 |
알루미늄(Al) | 30ppb 이하 |
철(Fe) | 20ppb 이하 |
철(Fe) | 20ppb 이하 |
비소(As) | 5ppb 이하 |
비소(As) | 5ppb 이하 |
바륨(Ba) | 20ppb 이하 |
바륨(Ba) | 20ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
구리(Cu) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
납(Pb) | 10ppb 이하 |
수용상 | 한도내 |
수용상 | 한도내 |
불휘발물 | 0.0004% 이하 |
불휘발물 | 0.0004% 이하 |
함량(GC) | 99.7% 이상 |
함량(GC) | 99.7% 이상 |
수분 | 0.3% 이하 |
수분 | 0.3% 이하 |
칼륨(K) | 10ppb 이하 |
칼륨(K) | 10ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 20ppb 이하 |
마그네슘(Mg) | 20ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 25ppb 이하 |
칼슘(Ca) | 25ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
아연(Zn) | 20ppb 이하 |
망간(Mn) | 10ppb 이하 |
망간(Mn) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
코발트(Co) | 10ppb 이하 |
니켈(Ni) | 10ppb 이하 |
니켈(Ni) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
스트론튬(Sr) | 10ppb 이하 |
리튬(Li) | 10ppb 이하 |
리튬(Li) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
은(Ag) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
크롬(Cr) | 10ppb 이하 |
주석(Sn) | 20ppb 이하 |
주석(Sn) | 20ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 10ppb 이하 |
카드뮴(Cd) | 10ppb 이하 |
나트륨(Na) | 10ppb 이하 |
나트륨(Na) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
바나듐(V) | 10ppb 이하 |
비스무트(Bi) | 20ppb 이하 |
비스무트(Bi) | 20ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 10ppb 이하 |
몰리브덴(Mo) | 10ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 10ppb 이하 |
탈륨(Tl) | 10ppb 이하 |
니오븀(Nb) | 30ppb 이하 |
니오븀(Nb) | 30ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 30ppb 이하 |
탄탈륨(Ta) | 30ppb 이하 |
실리콘(Si) | 30ppb 이하 |
실리콘(Si) | 30ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 10ppb 이하 |
갈리륨(Ga) | 10ppb 이하 |
골드(Au) | 20ppb 이하 |
골드(Au) | 20ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 30ppb 이하 |
지르코늄(Zr) | 30ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
베릴륨(Be) | 10ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 10ppb 이하 |
게르마늄(Ge) | 10ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 10ppb 이하 |
티타늄(Ti) | 10ppb 이하 |
Color(APHA) | 5 이하 |
Color(APHA) | 5 이하 |
Boron(B) | 10ppb 이하 |
Boron(B) | 10ppb 이하 |
(Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 | 100 이하 |
(Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 | 100 이하 |
(Particles,EA/ml)1.0㎛이상 | 8 이하 |
(Particles,EA/ml)1.0㎛이상 | 8 이하 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 1gal |