[000M3223] Methyl alcohol, 99.9% / 67-56-1, LCMS, 4L, SAMCHUN
원래 가격: 50,000 ₩.45,000 ₩현재 가격: 45,000 ₩.
Brand: SAMCHUN
67-56-1 | LCMS | 4L | 메틸알코올, 99.9%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
Assay(GC) | Min. 99.9% |
Assay(GC) | Min. 99.9% |
Color(APHA) | Max. 10 |
Color(APHA) | Max. 10 |
Water | Max. 0.03% |
Water | Max. 0.03% |
Residue after evaporation | Max. 1ppm |
Residue after evaporation | Max. 1ppm |
Titratable Acid | Max. 0.008meq/g |
Titratable Acid | Max. 0.0003meq/g |
Titratable Base | Max. 0.0006meq/g |
Titratable Base | Max. 0.0002meq/g |
Absorbance at 190nm | Max. 1.00 |
Absorbance at 205nm | Max. 1.00 |
Absorbance at 210nm | Max. 0.50 |
Absorbance at 195nm | Max. 0.15 |
Absorbance at 200nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 220nm | Max. 0.22 |
Absorbance at 230nm | Max. 0.13 |
Absorbance at 205nm | Max. 0.04 |
Absorbance at 210nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 240nm | Max. 0.06 |
Absorbance at 220nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 254nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 260nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 230nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 280nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 254nm | Max. 0.002 |
Absorbance at 400nm | Max. 0.01 |
UV Cut-off | 190nm |
UV Cut-off | 205nm |
Gradient test | To pass test |
Gradient test | To pass test |
Fluroescence test | To pass test |
Fluroescence test | To pass test |
Aluminum(Al) | Max. 15ppb |
Aluminum(Al) | Max. 25ppb |
Iron(Fe) | Max. 5ppb |
Iron(Fe) | Max. 5ppb |
Lead(Pb) | Max. 5ppb |
Heavy metals(as Pb) | Max. 5ppb |
Magnesium(Mg) | Max. 15ppb |
Magnesium(Mg) | Max. 25ppb |
Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
Manganese(Mn) | Max. 5ppb |
Lithium(Li) | Max. 5ppb |
Lithium(Li) | Max. 5ppb |
Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
Nickel(Ni) | Max. 5ppb |
Barium(Ba) | Max. 5ppb |
Barium(Ba) | Max. 5ppb |
Cadmium(Cd) | Max. 5ppb |
Cadmium(Cd) | Max. 5ppb |
Calcium(Ca) | Max. 15ppb |
Calcium(Ca) | Max. 25ppb |
Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
Chromium(Cr) | Max. 5ppb |
Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
Cobalt(Co) | Max. 5ppb |
Copper(Cu) | Max. 5ppb |
Copper(Cu) | Max. 5ppb |
Potassium(K) | Max. 25ppb |
Potassium(K) | Max. 25ppb |
Silver(Ag) | Max. 5ppb |
Silver(Ag) | Max. 5ppb |
Sodium(Na) | Max. 50ppb |
Sodium(Na) | Max. 50ppb |
Tin(Sn) | Max. 5ppb |
Tin(Sn) | Max. 5ppb |
Zinc(Zn) | Max. 5ppb |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 4L |