[000P3572] 2- Propanol, 99.9% / 67-63-0, EL, 1gal, SAMCHUN
원래 가격: 23,000 ₩.20,700 ₩현재 가격: 20,700 ₩.
Brand: SAMCHUN
67-63-0 | EL | 1gal | 2- 프로판올, 99.9%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
성상 | 무색 투명한 액체 |
성상 | 무색 투명한 액체 |
산 | 0.1μeq/g이하 |
산 | 0.1μeq/g이하 |
염기 | 0.1μeq/g이하 |
염기 | 0.1μeq/g이하 |
염화물(Cl) | 0.05ppm이하 |
염화물(Cl) | 0.05ppm이하 |
질산염(NO3) | 0.5ppm이하 |
질산염(NO3) | 0.5ppm이하 |
인산염(PO4) | 0.05ppm이하 |
인산염(PO4) | 0.05ppm이하 |
황산염(SO4) | 0.5ppm이하 |
황산염(SO4) | 0.5ppm이하 |
알루미늄(Al) | 30ppb이하 |
알루미늄(Al) | 30ppb이하 |
철(Fe) | 30ppb이하 |
철(Fe) | 30ppb이하 |
비소(As) | 10ppb이하 |
비소(As) | 10ppb이하 |
바륨(Ba) | 20ppb이하 |
바륨(Ba) | 20ppb이하 |
구리(Cu) | 10ppb이하 |
구리(Cu) | 10ppb이하 |
납(Pb) | 20ppb이하 |
납(Pb) | 20ppb이하 |
수용상 | 한도내 |
수용상 | 한도내 |
불휘발물 | 0.0004%이하 |
불휘발물 | 0.0004%이하 |
함량(GC) | 99.9%이상 |
함량(GC) | 99.9%이상 |
수분 | 0.05%이하 |
수분 | 0.05%이하 |
칼륨(K) | 50ppb이하 |
칼륨(K) | 50ppb이하 |
마그네슘(Mg) | 20ppb이하 |
마그네슘(Mg) | 20ppb이하 |
칼슘(Ca) | 30ppb이하 |
칼슘(Ca) | 30ppb이하 |
아연(Zn) | 30ppb이하 |
아연(Zn) | 30ppb이하 |
망간(Mn) | 10ppb이하 |
망간(Mn) | 10ppb이하 |
코발트(Co) | 20ppb이하 |
코발트(Co) | 20ppb이하 |
니켈(Ni) | 10ppb이하 |
니켈(Ni) | 10ppb이하 |
스트론튬(Sr) | 20ppb이하 |
스트론튬(Sr) | 20ppb이하 |
리튬(Li) | 30ppb이하 |
리튬(Li) | 30ppb이하 |
은(Ag) | 20ppb이하 |
은(Ag) | 20ppb이하 |
크롬(Cr) | 20ppb이하 |
크롬(Cr) | 20ppb이하 |
주석(Sn) | 50ppb이하 |
주석(Sn) | 50ppb이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb이하 |
카드뮴(Cd) | 20ppb이하 |
나트륨(Na) | 50ppb이하 |
나트륨(Na) | 50ppb이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb이하 |
비스무스(Bi) | 50ppb이하 |
비중(20/20℃) | 0.786 ~ 0.787 |
비중(20/20℃) | 0.786 ~ 0.787 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb이하 |
몰리브덴(Mo) | 50ppb이하 |
탈륨(Tl) | 10ppb이하 |
탈륨(Tl) | 10ppb이하 |
니오븀(Nb) | 50ppb이하 |
니오븀(Nb) | 50ppb이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb이하 |
탄탈륨(Ta) | 50ppb이하 |
실리콘(Si) | 30ppb이하 |
실리콘(Si) | 30ppb이하 |
갈리륨(Ga) | 30ppb이하 |
갈리륨(Ga) | 30ppb이하 |
골드(Au) | 20ppb이하 |
골드(Au) | 20ppb이하 |
지르코늄(Zr) | 50ppb이하 |
지르코늄(Zr) | 50ppb이하 |
배네디움(V) | 50ppb이하 |
배네디움(V) | 50ppb이하 |
베릴륨(Be) | 50ppb이하 |
베릴륨(Be) | 50ppb이하 |
게르마늄(Ge) | 30ppb이하 |
게르마늄(Ge) | 30ppb이하 |
티타늄(Ti) | 20ppb이하 |
티타늄(Ti) | 20ppb이하 |
Color(APHA) | 5이하 |
Color(APHA) | 5이하 |
Boron(B) | 10ppb이하 |
Boron(B) | 10ppb이하 |
(Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 | 30이하 |
(Particles,EA/ml)0.5㎛ 이상 | 30이하 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 1gal |