[116536050] SPINeasy® DNA Kit for Water | MP bio
0 ₩
Brand: MP Bio
Silica membrane spin column technology를 이용하여 water 관련 샘플에서 genomic DNA를 빠르게 추출할 수 있습니다.
... people are viewing this right now
116536050 | SPINeasy® DNA Kit for Water | MP Bio
관련 문서 다운로드 (MSDS, COA, SPEC, Datasheet, Brochures, Manuals) :
Key features and details
Silica membrane spin column technology를 이용하여 water 관련 샘플에서 genomic DNA를 빠르게 추출할 수 있습니다.
SKU | 116536050 |
Alternate Names | SPINeasy DNA Extraction Kit for Water; gDNA Extraction Kit for Water |
Application Notes | 강과 하천(river water), 연못 물(pond water), 해수(sea water), 하수 및 오수(sewage) 등 다양한 종류의 물에서 고순도, 고농도의 genomic DNA를 추출할 수 있으며, 추출한 DNA는 PCR, 제한효소 반응, 시퀀싱 등의 downstream application에 바로 사용 가능합니다. |
Base Catalog Number | 6536050 |
Product Line | SPINeasy |
Components | 50 x 5 mL Lysing Matrix E, 60 mL Lysis Buffer W1, 8 mL Lysis Buffer W2, 550 μL RNase A Solution, 15 mL Inhibitor Removal W, 30 mL Binding Buffer W, 9 mL Wash Buffer W1, 6 mL Wash Buffer W2, 10 mL DES Buffer, 50 x Filter Membrane, 50 x Column W1, 50 x 2.0 mL Collection Tubes, 50 x 1.5 mL Collection Tubes |
Hazard Statements | Hazard Class 8 |
Pack Size | 50 preps |
Personal Protective Equipment | Safety Goggles/Faceshield; Gloves |
Sample Type | Water samples including fresh and sea water, pond and river water, wastewater, etc. |
Storage | Store at Room Temperature (15-30 °C), Dry environment. |
Usage Statement | Research Use Only (RUO). |
brand | MP Bio |
---|---|
package |