[502B2920] BP- MOPS, >99.0% / 1132-61-2, BIO, 100g, SAMCHUN
원래 가격: 130,000 ₩.117,000 ₩현재 가격: 117,000 ₩.
Brand: SAMCHUN
1132-61-2 | BIO | 100g | BP-MOPS, >99.0%
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
pH | 3.0 ~ 4.5 (1% in H2O) |
pH | 3.0 ~ 4.5 (1% in H2O) |
pH | 3.0 ~ 4.5 (1% in H2O) |
pH | 3.0 ~ 4.5 (1% in H2O) |
Ag | Max. 5ppm |
Ag | Max. 5ppm |
Ag | Max. 5ppm |
Ag | Max. 5ppm |
As | Max. 5ppm |
As | Max. 5ppm |
As | Max. 5ppm |
As | Max. 5ppm |
Total Aerobic Microbial count | Max. 50 CFU/g |
Total Aerobic Microbial count | Max. 50 CFU/g |
Total Aerobic Microbial count | Max. 50 CFU/g |
Total Aerobic Microbial count | Max. 50 CFU/g |
Cu | Max. 5ppm |
Cu | Max. 5ppm |
Cu | Max. 5ppm |
Cu | Max. 5ppm |
cell culture test | To pass test |
cell culture test | To pass test |
cell culture test | To pass test |
cell culture test | To pass test |
Dnase | None detected |
Dnase | None detected |
Dnase | None detected |
Dnase | None detected |
Endotoxin Level | Max. 0.1 EU/g |
Endotoxin Level | Max. 0.1 EU/g |
Endotoxin Level | Max. 0.1 EU/g |
Endotoxin Level | Max. 0.1 EU/g |
Hg | Max. 5ppm |
Hg | Max. 5ppm |
Hg | Max. 5ppm |
Hg | Max. 5ppm |
Appearance | White crystalline powder |
Appearance | White crystalline powder |
Appearance | White crystalline powder |
Appearance | White crystalline powder |
Mo | Max. 5ppm |
Mo | Max. 5ppm |
Mo | Max. 5ppm |
Mo | Max. 5ppm |
Rnase | None detected |
Rnase | None detected |
Rnase | None detected |
Rnase | None detected |
Cd | Max. 5ppm |
Cd | Max. 5ppm |
Cd | Max. 5ppm |
Cd | Max. 5ppm |
Solubility(Color) | Colorless |
Solubility(Color) | Colorless |
Solubility(Color) | Colorless |
Solubility(Color) | Colorless |
Solubility(Turbidity) | Clear (50% in H2O) |
Solubility(Turbidity) | Clear (50% in H2O) |
Solubility(Turbidity) | Clear (50% in H2O) |
Solubility(Turbidity) | Clear (50% in H2O) |
Sn | Max. 5ppm |
Sn | Max. 5ppm |
Sn | Max. 5ppm |
Sn | Max. 5ppm |
Sb | Max. 5ppm |
Sb | Max. 5ppm |
Sb | Max. 5ppm |
Sb | Max. 5ppm |
UV Absorbance 290nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 290nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 290nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 290nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 260nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 260nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 260nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
UV Absorbance 260nm | Max. 0.05 (33% in H2O) |
Protease detection | None detected |
Protease detection | None detected |
Protease detection | None detected |
Protease detection | None detected |
Pb | Max. 5ppm |
Pb | Max. 5ppm |
Pb | Max. 5ppm |
Pb | Max. 5ppm |
Purity (Titration by NaOH) | Min. 99.0% |
Purity (Titration by NaOH) | Min. 99.0% |
Purity (Titration by NaOH) | Min. 99.0% |
Purity (Titration by NaOH) | Min. 99.0% |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 100g |