[502B3073] BP- Fmoc-Arg(pdf)-OH (high standard) 冷 / 154445-77-9, BIO, 100g, SAMCHUN
0 ₩
Brand: SAMCHUN
154445-77-9 | BIO | 100g |
... people are viewing this right now
ItemName | SPEC |
---|---|
Appearance | 백색 ~ 황백색의 분말 |
Optical rotation [α]20 D | -5.0±0.5˚ (C=1, in DMF) |
Solubility (1g in 10ml DMF) | 징명 |
Water (by KF) | 2.0% 이하 |
Assay free amino acid(by TLC) | 0.2% 이하 |
Purity(by HPLC) | 99.0% 이상 |
Max single unknown impurity (by HPLC) | 0.2% 이하 |
Fmoc-Osu (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Fmoc-β-Ala-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Fmoc-β-Ala-Arg(pdf)-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Fmoc-Arg(pdf)-Arg(pdf)-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
H-Arg(pdf)-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Fmoc-Arg-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
HOSU (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Fmoc-OH (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Enantiomeric purity (by HPLC) | 0.1% 이하 |
Assay (by Titration) | 90.0% 이상 |
Residual solvent (by GC) | 1.0% 이하 |
Ethyl acetate (by GC) | 0.5% 이하 |
Ethyl alcohol (by GC) | 0.5% 이하 |
Methyl alcohol (by GC) | 0.3% 이하 |
Acetate (by GC) | 0.02% 이하 |
MSDS | 조회하기 |
brand | SAMCHUN |
---|---|
grade | |
Pakage | 100g |