[7908] CAS 5794-13-8 | L-(+)-Asparagine Monohydrate, GR, DUKSAN
원래 가격: 160,000 ₩.144,000 ₩현재 가격: 144,000 ₩.
Brand: DUKSAN
5794-13-8 | C4H8N2O3·H2O | GR | 500G
... people are viewing this right now
160,000 ₩ 원래 가격: 160,000 ₩.144,000 ₩현재 가격: 144,000 ₩.
5794-13-8 | C4H8N2O3·H2O | GR | 500G
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
Asparagen, alpha-Aminosuccinamic acid monohydrate
녹는점/어는점 : | 235°C |
초기 끓는점 및 범위 : | 자료없음 |
인화점 : | 자료없음 |
비중 : | 자료없음 |
증기밀도 : | 자료없음 |
용해도 : | 자료없음 |
저장온도 : | – |
배출량조사물질-1톤 대상
[7908] CAS 5794-13-8 | L-(+)-Asparagine Monohydrate, GR, DUKSAN