[872] CAS 94-13-3 | Propyl Paraben 99%, Extra Pure, DUKSAN
원래 가격: 11,000 ₩.9,900 ₩현재 가격: 9,900 ₩.
Brand: DUKSAN
94-13-3 | C10H12O3; C10-H12-O3 | Extra Pure | 25g
... people are viewing this right now
Brand | DUKSAN |
---|---|
Product Name | Propyl Paraben 99% |
Product No | 872 |
CAS No | 94-13-3 |
Grade | Extra Pure |
Packing | 25 g |
M.F | C10H12O3; C10-H12-O3 |
M.W | 180.21 |
Synonym | 프로필 P-히드록시벤조산(PROPYL P-HYDROXYBENZOATE); 니파솔(NIPASOL); 테고세프트P(TEGOSEPT P); 프로타벤(PROTABEN); 4-히드록시벤조 산, 프로필 에스테르(4-HYDROXYBENZOIC ACID, PROPYL ESTER); P-히드록시벤조 산, 프로필 에스테르(P-HYDROXYBENZOIC ACID, PROPYL ESTER); 파세프톨(PASEPTOL); 파라셉트(PARASEPT); 아세프토포름 P(ASEPTOFORM P); 베타시드 P(BETACIDE P); 보노몰드 OP(BONOMOLD OP); 프로필 아세프토포름(PROPYL ASEPTOFORM); 프로필 케모세프트(PROPYL CHEMOSEPT); 프로필 P-옥시벤조산(PROPYL P-OXYBENZOATE); 프레세르발 P(PRESERVAL P); 케모시드 PK(CHEMOCIDE PK); 솔브롤 P(SOLBROL P);프로필 파라세프트(PROPYL PARASEPT); |
녹는점/어는점 | 95 ℃ |
초기 끓는점 및 범위 | 292 ℃ |
인화점 | 180 ℃ |
비중 | 1.28 |
증기밀도 | 자료없음 |
용해도 | (불용성) |
저장온도 | – |
구분 | 구분 배출량조사물질-1톤 대상 유통량조사 대상 |
>
grade | |
---|---|
brand | DUKSAN |
Pakage | 25g |