[QP-5956] CAS 59-30-3 | Folic Acid 98% | Combi-Blocks
0 ₩
Brand: Combi-Blocks
| 59-30-3 | 98% | C19H19N7O6
... people are viewing this right now
0 ₩
| 59-30-3 | 98% | C19H19N7O6
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
2XS | 32 | 26 | 32 |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
Size | Chest | Waist | Hips |
XS | 34 | 28 | 34 |
S | 36 | 30 | 36 |
M | 38 | 32 | 38 |
L | 40 | 34 | 40 |
XL | 42 | 36 | 42 |
2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
견적/주문 요청시 담당자가 확인 후 예상 납기를 안내드립니다
Catalog No. | QP-5956 |
Name | Folic Acid |
CAS Number | 59-30-3 |
MFCD Number | MFCD00076077 |
Purity | 98% |
Formula | C19H19N7O6 |
Molecular Weight (FW) | 441.4 |
SDS | Download SDS |
CofA/NMR |
|
Note | |
HazMat info | |
Storage | |
Alt_Name |
[QP-5956] CAS 59-30-3 | Folic Acid 98% | Combi-Blocks